Jobs
A job is what Gencraft does with a model, such as upscaling a video or making an image from text. From the model database of 2026-10-25.
Making things from a prompt
Section titled “Making things from a prompt”Text to image
Section titled “Text to image”Takes text, gives image.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Seedream 5 | $0.068 per image |
| fal | 2 | Qwen Image 3 | $0.040 per image |
| fal | 3 | Uni-1 | $0.042 per image |
| fal | 4 | Grok Imagine Image 2.0 | $0.040 per image |
| fal | 5 | Nano Banana 2.1 | $1.76 per 1M tokens in, $8.82 out |
| fal | 6 | GPT Image 2.5 | $30.00 per 1M tokens |
| fal | 7 | FLUX 3 | $0.048 per image |
| fal | 8 | Recraft V4.1 | $0.007 per image |
| fal | 9 | Ideogram 4.5 | $0.030 per image |
| fal | 10 | Krea V3 | $0.025 per megapixel |
| fal | 11 | GPT Image 2.5 Sunburst Text to Image | $0.036 per image |
| fal | 12 | Mai Image 2.5 Text to Image | $0.050 per image |
| fal | 13 | Nano Banana 2 Lite | $0.313 per 1M tokens in, $1.88 out |
| fal | 14 | FLUX.3 Klein | $0.009 per megapixel |
| fal | 15 | V4.0q [instant] | $0.0075 per megapixel |
| fal | 16 | Ideogram Vector | $0.130 per image |
| fal | 17 | Flux 2 Pro | $0.030 per megapixel |
| Replicate | 1 | Seedream 5 | $0.035 per image |
| Replicate | 2 | Qwen Image 3 | $0.030 per image |
| Replicate | 3 | Grok Imagine Image 2.0 | $0.040 per image |
| Replicate | 4 | Nano Banana 2.1 | $0.034 per image |
| Replicate | 5 | GPT Image 2.5 | $0.012 per image |
| Replicate | 6 | FLUX 3 | $0.021 per image |
| Replicate | 7 | Recraft V4.1 | $0.040 per image |
| Replicate | 8 | Krea V3 | $0.030 per image |
| Replicate | 9 | Nano Banana 2 Lite | $0.034 per image |
| Replicate | 10 | Flux 2 Pro | $0.015 per run |
| Replicate | 11 | Gpt Image 2.5 Flare | $0.012 per image |
| Replicate | 12 | Gpt Image 2 | $0.012 per image |
| Replicate | 13 | Nano Banana 2 | $0.067 per image |
| Replicate | 14 | Gpt Image 1.5 | $0.013 per image |
| Replicate | 15 | Nano Banana Pro | $0.035 per image |
| Replicate | 16 | Imagen 4 Ultra | $0.060 per image |
| Replicate | 17 | Flux 2 Flex | $0.060 per megapixel |
| Replicate | 18 | Flux 2 Max | $0.040 per run |
| OpenRouter | 1 | Qwen Image 3 | $7.19 per 1M tokens |
| OpenRouter | 2 | Grok Imagine Image 2.0 | $9.58 per 1M tokens |
| OpenRouter | 3 | Nano Banana 2.1 | $30.00 per 1M tokens |
| OpenRouter | 4 | GPT Image 2.5 | $30.00 per 1M tokens |
| OpenRouter | 5 | FLUX 3 | $9.82 per 1M tokens |
| OpenRouter | 6 | Recraft V4.1 | $8.38 per 1M tokens |
| OpenRouter | 7 | Recraft V4.1 Flash | $1.68 per 1M tokens |
| OpenAI | 1 | GPT Image 2.5 | $30.00 per 1M tokens |
| OpenAI | 2 | GPT Image 2.5 Sunburst | $30.00 per 1M tokens |
| OpenAI | 3 | GPT Image 2 | $2.00 per 1M tokens |
| OpenAI | 4 | GPT-Image-1.5 | $32.00 per 1M tokens |
| OpenAI | 5 | GPT-Image-1 | $40.00 per 1M tokens |
| OpenAI | 6 | GPT-Image-1 Mini | $8.00 per 1M tokens |
| Gemini | 1 | Nano Banana 2.1 | $1.50 per 1M tokens in, $7.50 out |
| Gemini | 2 | Nano Banana 2 Lite | $0.250 per 1M tokens in, $1.50 out |
| Gemini | 3 | Nano Banana 2 | $0.500 per 1M tokens in, $3.00 out |
| Gemini | 4 | Nano Banana Pro | $2.00 per 1M tokens in, $12.00 out |
Image to image
Section titled “Image to image”Takes image + text, gives image.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Ideogram Vector | $0.100 per image |
| fal | 2 | Mai Image 2.5 | $8.00 per 1M tokens in, $47.00 out |
| fal | 3 | Luma Uni-1 Edit Max | $0.105 per image |
| fal | 4 | Luma Uni-1 Edit | $0.045 per image |
| OpenRouter | 1 | FLUX 3 Image Klein | $1.92 per 1M tokens |
| OpenRouter | 2 | Qwen Image 2.1 Turbo | $4.41 per 1M tokens |
| OpenRouter | 3 | Qwen Image 2.1 Pro | $11.02 per 1M tokens |
| OpenRouter | 4 | K3 Edit | $14.37 per 1M tokens |
Text to video
Section titled “Text to video”Takes text, gives video.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Seedance 2.5 | $0.221 per second |
| fal | 2 | Wan 3.0 | $0.050 per second |
| fal | 3 | Kling V3 | $0.112 per second |
| fal | 4 | Hailuo H3 | $0.033 per second |
| fal | 5 | Ray 3.2 | $0.100 per second |
| fal | 6 | Grok Imagine Video 1.5 | $0.080 per second |
| fal | 7 | LTX 2.5 | $0.120 per second |
| fal | 8 | PixVerse C1 | $0.250 per second |
| fal | 9 | Gemini Omni Flash 1.1 | $0.030 per second |
| fal | 10 | Kling 4.0 Text to Video | $0.157 per second |
| fal | 11 | FLUX 3 Max Text to Video | $0.043 per second |
| fal | 12 | Flux 3 Text To Video Draft | $0.060 per second |
| fal | 13 | Grok Imagine Video 1.5 Lite Text to Video | $0.020 per second |
| Replicate | 1 | Kling v3 Omni Video | $0.168 per second |
| Replicate | 2 | P Video | $0.005 per second |
| Replicate | 3 | Wan 3 | $0.025 per second |
| Replicate | 4 | Grok Imagine Video 1.5 | $0.080 per second |
| OpenRouter | 1 | Seedance 2.5 | $10.70 per 1M tokens |
| OpenRouter | 2 | Wan 3.0 | $0.050 per second |
| OpenRouter | 3 | Kling V3 | $0.112 per second |
| OpenRouter | 4 | Grok Imagine Video 1.5 | $0.080 per second |
| OpenRouter | 5 | Veo 3.1 | $0.200 per second |
| OpenRouter | 6 | HeyGen Video | $0.020 per second |
| OpenRouter | 7 | FLUX 3 Video | $0.170 per second |
| OpenRouter | 8 | Seedance 2.0 | $4.00 per 1M tokens |
| OpenRouter | 9 | HappyHorse 1.1 | $0.099 per second |
| OpenRouter | 10 | HappyHorse 1.0 | $0.099 per second |
| OpenRouter | 11 | Grok Imagine Video 1.5 Lite | $0.020 per second |
| OpenRouter | 12 | H3 Max | $0.050 per second |
| OpenRouter | 13 | Wan 3.0 Prime | $0.068 per second |
| OpenRouter | 14 | Seedance 2.0 Mini | $3.50 per 1M tokens |
| OpenRouter | 15 | H3 | $0.130 per second |
| Gemini | 1 | Gemini Omni Flash 1.1 | $0.100 per second |
Image to video
Section titled “Image to video”Takes image + text, gives video.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Seedance 2.5 | $0.221 per second |
| fal | 2 | Wan 3.0 | $0.050 per second |
| fal | 3 | Kling V3 | $0.112 per second |
| fal | 4 | Hailuo H3 | $0.033 per second |
| fal | 5 | Ray 3.2 | $0.030 per second |
| fal | 6 | Grok Imagine Video 1.5 | $0.080 per second |
| fal | 7 | LTX 2.5 | $0.120 per second |
| fal | 8 | Vidu Q4 | $0.067 per second |
| fal | 9 | PixVerse C1 | $0.250 per second |
| fal | 10 | Gemini Omni Flash 1.1 | $0.030 per second |
| fal | 11 | FLUX 3 | $0.290 per second |
| fal | 12 | Kling 4.0 Image to Video | $0.157 per second |
| fal | 13 | Seedance 2.0 Mini | $7.00 per 1M tokens |
| fal | 14 | H3 Max Reference to Video | $0.050 per second |
| fal | 15 | Ltx 2.5 Audio to Video Pro | $0.170 per second |
| fal | 16 | Ltx 2.5 Audio to Video Fast | $0.130 per second |
| fal | 17 | PixVerse VibeMV | $0.060 per second |
| fal | 18 | Ltx 2.3 Quality | $0.0027 per megapixel |
| fal | 19 | Ltx 2.3 Quality | $0.0024 per megapixel |
| fal | 20 | LTX-2.3 22B Distilled | $0.0014 per megapixel |
| fal | 21 | LTX-2.3 22B Distilled | $0.0012 per megapixel |
| fal | 22 | LTX-2.3 22B | $0.0018 per megapixel |
| Replicate | 1 | Seedance 2.5 | $0.103 per second |
| Replicate | 2 | Wan 3.0 | $0.025 per second |
| Replicate | 3 | Kling V3 | $0.168 per second |
| Replicate | 4 | Ray 3.2 | $0.150 per run |
| Replicate | 5 | Grok Imagine Video 1.5 | $0.080 per second |
| Replicate | 6 | LTX 2.5 | $0.030 per second |
| Replicate | 7 | FLUX 3 | $0.060 per second |
| Replicate | 8 | Seedance 2.0 | $0.080 per second |
| Replicate | 9 | Happyhorse 1.1 | $0.140 per second |
| Replicate | 10 | Happyhorse 1.0 | $0.140 per second |
| Replicate | 11 | Kling v3 Omni Video | $0.168 per second |
| Replicate | 12 | Pixverse v6 | $0.050 per second |
| Replicate | 13 | Ltx 2.3 Pro | $0.080 per second |
| Replicate | 14 | Ltx 2.3 Fast | $0.060 per second |
| Replicate | 15 | Seedance 1 Lite | $0.018 per second |
| Replicate | 16 | Seedance 2.0 Fast | $0.070 per second |
| Replicate | 17 | Kling v2.5 Turbo Pro | $0.070 per second |
| OpenRouter | 1 | Seedance 2.5 | $10.70 per 1M tokens |
| OpenRouter | 2 | Wan 3.0 | $0.050 per second |
| OpenRouter | 3 | Kling V3 | $0.112 per second |
| OpenRouter | 4 | Grok Imagine Video 1.5 | $0.080 per second |
| OpenRouter | 5 | FLUX 3 | $0.170 per second |
| OpenRouter | 6 | HeyGen Video | $0.020 per second |
| OpenRouter | 7 | Seedance 2.0 | $4.00 per 1M tokens |
| OpenRouter | 8 | HappyHorse 1.1 | $0.099 per second |
| OpenRouter | 9 | HappyHorse 1.0 | $0.099 per second |
| OpenRouter | 10 | Grok Imagine Video 1.5 Lite | $0.020 per second |
| OpenRouter | 11 | H3 Max | $0.050 per second |
| OpenRouter | 12 | Wan 3.0 Prime | $0.068 per second |
| OpenRouter | 13 | Seedance 2.0 Mini | $3.50 per 1M tokens |
| OpenRouter | 14 | H3 | $0.130 per second |
| OpenRouter | 15 | Avatar IV | $0.050 per second |
| Gemini | 1 | Gemini Omni Flash 1.1 | $0.100 per second |
Reference to video
Section titled “Reference to video”Takes images/videos + text, gives video.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Wan 3.0 | $0.050 per second |
| fal | 2 | Kling O3 | $0.112 per second |
| fal | 3 | Hailuo H3 | $0.050 per second |
| fal | 4 | Grok Imagine Video 1.5 | $0.080 per second |
| fal | 5 | Vidu Q4 | $0.067 per second |
| fal | 6 | PixVerse C1 | $0.250 per second |
| fal | 7 | Gemini Omni Flash 1.1 | $0.030 per second |
| fal | 8 | Seedance 2.0 Mini | $7.00 per 1M tokens |
| Replicate | 1 | Grok Imagine R2v | $0.050 per second |
Voiceover (text to speech)
Section titled “Voiceover (text to speech)”Takes text, gives audio.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Speech 2.8 | $0.100 per 1,000 characters |
| fal | 2 | Gemini 3.8 TTS | $0.045 per 1,000 characters |
| fal | 3 | Eleven v4 | $0.080 per 1,000 characters |
| fal | 4 | Eleven v4 Turbo | $0.040 per 1,000 characters |
| fal | 5 | Gemini 3.8 Flash Lite TTS | $0.030 per 1,000 characters |
| fal | 6 | MiniMax Speech 2.8 [Turbo] | $0.100 per 1,000 characters |
| fal | 7 | MiniMax Speech-02 Turbo | $0.060 per 1,000 characters |
| Replicate | 1 | Speech 2.8 | $100.00 per 1M tokens |
| Replicate | 2 | Realtime Tts 2 | $0.025 per 1,000 characters |
| Replicate | 3 | Gemini 3.1 Flash Tts | $2.00 per 1M tokens in, $40.00 out |
| Replicate | 4 | Speech 2.8 Turbo | $60.00 per 1M tokens |
| Replicate | 5 | Speech 2.6 Hd | $100.00 per 1M tokens |
| Replicate | 6 | Speech 2.6 Turbo | $60.00 per 1M tokens |
| Replicate | 7 | Speech 02 Hd | $100.00 per 1M tokens |
| Replicate | 8 | Turbo v2.5 | $0.050 per 1,000 characters |
| Replicate | 9 | v2 Multilingual | $0.100 per 1,000 characters |
| Replicate | 10 | Speech 02 Turbo | $60.00 per 1M tokens |
| Replicate | 11 | v3 | $0.100 per 1,000 characters |
| Replicate | 12 | Flash v2.5 | $0.050 per 1,000 characters |
| Replicate | 13 | Bark | $0.081 per run |
| OpenRouter | 1 | Speech 2.8 | $0.100 per 1,000 characters |
| OpenRouter | 2 | Gemini 3.8 TTS | $0.500 per 1M tokens in, $9.00 out |
| OpenRouter | 3 | Eleven v4 | $0.080 per 1,000 characters |
| OpenRouter | 4 | Eleven v4 Turbo | $0.040 per 1,000 characters |
| OpenRouter | 5 | Qwen-Audio-3.0-TTS Plus | $0.020 per 1,000 characters |
| OpenRouter | 6 | Gemini 3.8 Flash Lite TTS | $0.500 per 1M tokens in, $6.00 out |
| OpenRouter | 7 | Drama 3 | $0.002 per 1,000 characters |
| OpenRouter | 8 | Eleven v3 Conversational | $0.040 per 1,000 characters |
| OpenRouter | 9 | Gemini 3.1 Flash TTS Preview | $1.00 per 1M tokens in, $20.00 out |
| OpenRouter | 10 | S2.1 Pro | $0.015 per 1,000 characters |
| OpenRouter | 11 | Eleven v3 | $0.080 per 1,000 characters |
| OpenRouter | 12 | S2 Pro | $0.015 per 1,000 characters |
| OpenRouter | 13 | Eleven Flash v2.5 | $0.040 per 1,000 characters |
| OpenRouter | 14 | Eleven Turbo v2 | $0.040 per 1,000 characters |
| OpenRouter | 15 | Eleven Multilingual v2 | $0.080 per 1,000 characters |
| OpenRouter | 16 | Eleven Turbo v2.5 | $0.040 per 1,000 characters |
| OpenAI | 1 | GPT-4o Mini TTS | $12.00 per 1M tokens |
| OpenAI | 2 | TTS-1 | $0.015 per 1,000 characters |
| OpenAI | 3 | TTS-1 HD | $0.030 per 1,000 characters |
| Gemini | 1 | Gemini 3.8 TTS | $0.500 per 1M tokens in, $9.00 out |
| Gemini | 2 | Gemini 3.8 Flash Lite TTS | $0.500 per 1M tokens in, $6.00 out |
| Gemini | 3 | Gemini 3.1 Flash TTS | $1.00 per 1M tokens in, $20.00 out |
Takes text, gives audio.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Music 3 | $0.002 per second |
| fal | 2 | Lyria 3.5 | $0.100 per run |
| fal | 3 | Eleven Music 2.5 | $0.600 per minute |
| fal | 4 | Stable Audio 3 | $0.038 per run |
| fal | 5 | Elevenlabs Music v2 | $0.600 per minute |
| Replicate | 1 | Stable Audio 2.5 | $0.200 per run |
| Replicate | 2 | Music 2.5 | $0.150 per run |
| Replicate | 3 | Music 1.5 | $0.030 per run |
| Replicate | 4 | Music | $0.0083 per second |
| OpenRouter | 1 | Lyria 3 Pro Preview | free |
| OpenRouter | 2 | Lyria 3 Clip Preview | free |
Sound effects
Section titled “Sound effects”Takes text, gives audio.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Stable Audio 3 Small SFX Text to Audio | $0.021 per run |
| fal | 2 | Mirelo SFX2.0 | $0.010 per second |
| fal | 3 | V1.1 Text to Sound Effects | $0.0018 per second |
Tools for a file you already have
Section titled “Tools for a file you already have”Edit video (by prompt)
Section titled “Edit video (by prompt)”Takes video + text, gives video.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Kling O3 | $0.168 per second |
| fal | 2 | Ray 3.2 | $0.144 per second |
| fal | 3 | Gemini Omni Flash 1.1 | $0.030 per second |
| fal | 4 | FLUX 3 | $0.030 per second |
| Replicate | 1 | Kling v3 Omni Video | $0.168 per second |
| Replicate | 2 | P Video Animate | $0.030 per second |
| Replicate | 3 | Modify Video | $0.019 per run |
| Replicate | 4 | Grok Imagine Video Extension | $0.050 per second |
Extend video
Section titled “Extend video”Takes video (+ text), gives longer video.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Hailuo H3 | $0.050 per second |
| fal | 2 | FLUX 3 | $0.410 per second |
| fal | 3 | Ltx 2.3 Quality | $0.0027 per megapixel |
| fal | 4 | PixVerse V6 Extend | $0.225 per second |
Lip-sync
Section titled “Lip-sync”Takes video or face + audio, gives video.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | LTX 2.5 | $0.170 per second |
| fal | 2 | Ltx 2.5 Audio to Video Fast | $0.130 per second |
| fal | 3 | PixVerse VibeMV | $0.060 per second |
| fal | 4 | Ltx 2.3 Quality | $0.0027 per megapixel |
| fal | 5 | Ltx 2.3 Quality | $0.0024 per megapixel |
| fal | 6 | LTX-2.3 22B Distilled | $0.0014 per megapixel |
| fal | 7 | LTX-2.3 22B Distilled | $0.0012 per megapixel |
| fal | 8 | LTX-2.3 22B | $0.0018 per megapixel |
| fal | 9 | LTX-2.3 22B | $0.0016 per megapixel |
| Replicate | 1 | Fabric 1.0 | $0.080 per second |
| Replicate | 2 | P Video Avatar | $0.025 per second |
| Replicate | 3 | Lipsync Speed | $0.033 per second |
| Replicate | 4 | Lipsync Precision | $0.067 per second |
| OpenRouter | 1 | Avatar IV | $0.050 per second |
Motion transfer
Section titled “Motion transfer”Takes picture + driving video, gives video.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Kling V3 | $0.168 per second |
| fal | 2 | Wan-2.2 Animate Replace | $0.080 per second |
| fal | 3 | Wan-2.2 Animate Move | $0.080 per second |
| fal | 4 | Kling Video v2.6 Motion Control [Pro] | $0.070 per second |
Upscale video
Section titled “Upscale video”Takes video, gives video.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Topaz Upscale | $0.120 per second |
| fal | 2 | Crystal Video Upscaler | $0.100 per megapixel |
| fal | 3 | SeedVR upscale | $0.001 per megapixel |
| fal | 4 | Flashvsr | $0.0005 per megapixel |
| Replicate | 1 | Real Basicvsr Video Superresolution | $0.250 per run |
| Replicate | 2 | Real Esrgan Video | $0.240 per run |
| OpenRouter | 1 | FLUX Video Upscale | $0.035 per megapixel second |
Slow motion
Section titled “Slow motion”Takes video, gives video.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Topaz Interpolate | $0.030 per second |
| fal | 2 | RIFE | $0.0013 per compute second |
| fal | 3 | FILM | $0.0013 per compute second |
| Replicate | 1 | Film Frame Interpolation For Large Motion | $0.110 per run |
Restore / denoise video
Section titled “Restore / denoise video”Takes video, gives video.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Topaz Deblur | $0.010 per second |
| fal | 2 | Ltx 2.3 Quality | $0.0024 per megapixel |
| fal | 3 | Topaz Denoise Video | $0.010 per second |
| Replicate | 1 | Stable Video Face Restoration | $0.0049 per run |
Remove background (video)
Section titled “Remove background (video)”Takes video, gives video with transparency or a matte.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Bria Video Background Removal | $0.050 per second |
| fal | 2 | Video Background Removal | $0.00027 per frame |
| fal | 3 | Video | $0.140 per second |
| fal | 4 | Video | $0.050 per second |
| Replicate | 1 | Robust_video_matting | $0.027 per run |
| Replicate | 2 | Rembg Video | $0.120 per run |
| Replicate | 3 | Video_background_remover_appender | $0.0049 per run |
Remove object (video)
Section titled “Remove object (video)”Takes video + text or mask, gives video.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Video | $0.140 per second |
| fal | 2 | Video | $0.040 per image |
| fal | 3 | Video | $0.140 per second |
| fal | 4 | Bria Video Eraser | $0.140 per second |
Colorize video
Section titled “Colorize video”Takes video, gives video.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Ltx 2.3 Quality | $0.0024 per megapixel |
Relight video
Section titled “Relight video”Takes video (+ text), gives video.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Hailuo H3 | $0.050 per second |
| fal | 2 | Lightx | $0.100 per second |
| fal | 3 | ID-V2V Relight | $0.200 per second |
Restyle video
Section titled “Restyle video”Takes video + text, gives video.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Lucy Restyle | $0.010 per second |
Reframe video
Section titled “Reframe video”Takes video, gives video.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Ray 3.2 | $0.060 per second |
| fal | 2 | LTX 2.3 | $0.100 per second |
| fal | 3 | Wan 2.1 VACE Long Reframe | $0.040 per second |
| fal | 4 | Wan 2.2 VACE Fun A14B | $0.050 per run |
| Replicate | 1 | Reframe Video | $0.060 per second |
AI dubbing
Section titled “AI dubbing”Takes video + target language, gives video.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Dubbing | $0.600 per minute |
Video to sound effects
Section titled “Video to sound effects”Takes video, gives audio or video with sound.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Mirelo SFX2.0 | $0.010 per second |
| fal | 2 | Kling Video | $0.035 per run |
| fal | 3 | V1.1 Video to Sound Effects | $0.009 per second |
Video to music
Section titled “Video to music”Takes video, gives audio.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | V1.1 | $0.009 per second |
Voice isolation
Section titled “Voice isolation”Takes audio, gives audio.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Audio Isolation | $0.100 per minute |
Noise reduction
Section titled “Noise reduction”Takes audio, gives audio.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | DeepFilterNet 3 | $0.001 per second |
| fal | 2 | VEED Clean Audio | $0.013 per minute |
Stem splitter
Section titled “Stem splitter”Takes audio (a song), gives several audio files.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Demucs | $0.0007 per second |
| fal | 2 | Sam Audio | $0.0017 per second |
| fal | 3 | Sam Audio | $0.0017 per second |
Voice changer
Section titled “Voice changer”Takes audio + target voice, gives audio.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Voice Changer | $0.300 per minute |
| Replicate | 1 | Realistic Voice Cloning | $0.040 per run |
| Replicate | 2 | Train Rvc Model | $0.280 per run |
| Replicate | 3 | Create Rvc Dataset | $0.057 per run |
| Replicate | 4 | Rvc v2 | $0.0036 per run |
Transcribe
Section titled “Transcribe”Takes audio or video, gives text with word times.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Scribe v2 | $0.008 per minute |
| fal | 2 | Nemotron Asr Multilingual | $0.008 per minute |
| fal | 3 | Cohere Transcribe | $0.000069 per second |
| Replicate | 1 | Seamless_communication | $0.007 per run |
| Replicate | 2 | Whisperx | $0.015 per run |
| Replicate | 3 | Gpt 4o Transcribe | $6.00 per 1M tokens in, $10.00 out |
| Replicate | 4 | Incredibly Fast Whisper | $0.0052 per run |
| OpenRouter | 1 | Scribe v2 | $0.0037 per minute |
| OpenRouter | 2 | Voxtral Small Transcribe 3 | $0.004 per minute |
| OpenRouter | 3 | Voxtral Mini Transcribe 3 | $0.0035 per minute |
| OpenRouter | 4 | Scribe v2 Medical | $0.0037 per minute |
| OpenRouter | 5 | Gemini 3.5 Transcribe | $2.00 per 1M tokens in, $12.00 out |
| OpenRouter | 6 | Transcribe 1 Pro | $0.006 per minute |
| OpenRouter | 7 | Universal-3.5 Pro | $0.005 per minute |
| OpenRouter | 8 | Muse Voice Transcribe 1.0 | $0.003 per minute |
| OpenRouter | 9 | MAI-Transcribe 2 | $0.0017 per minute |
| OpenAI | 1 | GPT-4o Mini Transcribe | $1.25 per 1M tokens in, $5.00 out |
| OpenAI | 2 | GPT-4o Transcribe | $2.50 per 1M tokens in, $10.00 out |
| OpenAI | 3 | GPT-Transcribe | $0.0045 per minute |
| OpenAI | 4 | Whisper | $0.006 per minute |
| Gemini | 1 | Gemini 3.5 Transcribe | $0.005 per minute |
Remove background
Section titled “Remove background”Takes image, gives image with transparency.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Ideogram Remove Background | $0.010 per image |
| fal | 2 | Pixelcut Background Remover | $0.00073 per frame |
| Replicate | 1 | BiRefNet | $0.0014 per run |
| Replicate | 2 | Background Remover | $0.00044 per run |
| Replicate | 3 | Remove Bg | $0.0003 per run |
| Replicate | 4 | Ic Light Background | $0.034 per run |
Upscale
Section titled “Upscale”Takes image, gives image.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Topaz Upscale | $0.0033 per megapixel |
| fal | 2 | Crystal Upscaler | $0.016 per megapixel |
| fal | 3 | SeedVR upscale | $0.001 per megapixel |
| fal | 4 | Topaz Upscale Image Transparent | $0.0033 per megapixel |
| Replicate | 1 | Increase Resolution | $0.040 per image |
| Replicate | 2 | Codeformer | $0.0036 per run |
| Replicate | 3 | Invsr | $0.110 per run |
| Replicate | 4 | Seedvr2 | $0.057 per run |
Restore
Section titled “Restore”Takes image, gives image.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Topaz Restore | $0.020 per megapixel |
| fal | 2 | Topaz Sharpen Image | $0.0033 per megapixel |
| fal | 3 | Topaz Denoise Image | $0.0033 per megapixel |
| fal | 4 | Post Processing Sharpen | $0.001 per image |
| Replicate | 1 | Codeformer | $0.0036 per run |
| Replicate | 2 | Restore Image | $0.040 per image |
| Replicate | 3 | Color Matcher | $0.001 per run |
| Replicate | 4 | Dust And Scratch v2 | $0.080 per run |
Remove object
Section titled “Remove object”Takes image + text or mask, gives image.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Ideogram | $0.030 per run |
| fal | 2 | Finegrain Eraser Mask | $0.040 per image |
| fal | 3 | Finegrain Eraser Bbox | $0.090 per image |
| fal | 4 | Finegrain Eraser | $0.180 per image |
| Replicate | 1 | Flux 2 Pro | $0.015 per run |
| Replicate | 2 | Nano Banana 2 | $0.067 per image |
| Replicate | 3 | Flux 2 Flex | $0.060 per megapixel |
| Replicate | 4 | Nano Banana 2.1 | $0.034 per image |
| OpenRouter | 1 | FLUX 3 Image Klein | $1.92 per 1M tokens |
| OpenRouter | 2 | Qwen Image 2.1 Turbo | $4.41 per 1M tokens |
| OpenRouter | 3 | Qwen Image 2.1 Pro | $11.02 per 1M tokens |
| OpenRouter | 4 | K3 Edit | $14.37 per 1M tokens |
| OpenAI | 1 | GPT Image 2 | $2.00 per 1M tokens |
| OpenAI | 2 | GPT-Image-1.5 | $32.00 per 1M tokens |
| OpenAI | 3 | GPT-Image-1 | $40.00 per 1M tokens |
| OpenAI | 4 | GPT-Image-1 Mini | $8.00 per 1M tokens |
| Gemini | 1 | Nano Banana 2.1 | $1.50 per 1M tokens in, $7.50 out |
| Gemini | 2 | Nano Banana 2 Lite | $0.250 per 1M tokens in, $1.50 out |
| Gemini | 3 | Nano Banana 2 | $0.500 per 1M tokens in, $3.00 out |
| Gemini | 4 | Nano Banana Pro | $2.00 per 1M tokens in, $12.00 out |
Relight
Section titled “Relight”Takes image (+ text), gives image.
| Provider | Rank | Model | Price |
|---|---|---|---|
| fal | 1 | Fibo Edit [Relight] | $0.040 per image |
| fal | 2 | Relighting | $0.040 per image |
| fal | 3 | Ideogram Vector | $0.100 per image |
| fal | 4 | Ideogram Vector | $0.130 per image |
| Replicate | 1 | Flux 2 Pro | $0.015 per run |
| Replicate | 2 | Nano Banana 2 | $0.067 per image |
| Replicate | 3 | Flux 2 Flex | $0.060 per megapixel |
| Replicate | 4 | Nano Banana 2.1 | $0.034 per image |
| OpenRouter | 1 | FLUX 3 Image Klein | $1.92 per 1M tokens |
| OpenRouter | 2 | Qwen Image 2.1 Turbo | $4.41 per 1M tokens |
| OpenRouter | 3 | Qwen Image 2.1 Pro | $11.02 per 1M tokens |
| OpenRouter | 4 | K3 Edit | $14.37 per 1M tokens |
| OpenAI | 1 | GPT Image 2 | $2.00 per 1M tokens |
